EI. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | ANALÜÜSI TULEMUS |
1 | OMADUSED | VÄRVITU VÕI VALGE KRISTAL | VÄRVITU VÕI VALGE KRISTAL | VÄRVITU VÕI VALGE KRISTAL | VÄRVITU VÕI VALGE KRISTAL | VÄRVITU VÕI VALGE KRISTAL |
2 | IDENTIFITSEERIMINE | LÄBI TEST | LÄBI TEST | LÄBI TEST | LÄBI TEST | LÄBI TEST |
3 | VALGUSE LÄBIKÄIK | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | SELGUS JA VÄRVUS LAHENDUSEST | LÄBI TEST | / | LÄBI TEST | / | LÄBI TEST |
5 | TEST | 99,5–100,5% | ≥99,50% | 99,5–100,5% | 99,5–100,5% | 99,70% |
6 | VESI | 7,5–9,0% | ≤8,8% | 7,5–9,0% | ≤8,8% | 8,73% |
7 | SULFAATTUHK | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,05% |
8 | SULFAAT | ≤150 ppm | / | ≤150 ppm | / | <20 ppm |
9 | OKSALAT | ≤360 ppm | ≤100 ppm | ≤360 ppm | PUUDUS EI TEKI | <20 ppm |
10 | KALTSIUM | / | / | / | / | <20 ppm |
11 | RASKEMETALLID | ≤10 ppm | / | ≤10 ppm | / | <1 ppm |
12 | RAUD | / | / | / | / | <1 ppm |
13 | KLORIID | / | / | / | / | <5 ppm |
14 | KERGESTI KARBUREERITUD AINED | EI ÜLE STANDARD | EI ÜLE STANDARD | EI ÜLE STANDARDI | A≤0,52 T%≥30 | K≤1,0 |
15 | BAKTERIAALSED ENDOTOKSIINID | ≤0,5 IU/mg | / | LÄBI TEST | / | <0,5 IU/mg |
16 | ALUMIINIUM | ≤0,2 ppm | / | ≤0,2 ppm | / | <0,2 ppm |
17 | ARSENIK | / | ≤1 ppm | / | / | <1 ppm |
18 | Elavhõbe | / | ≤1 ppm | / | / | <0,1 ppm |
19 | PLIIDI | / | ≤1 ppm | / | ≤0,5 ppm | <0,5 ppm |
20 | TRIDODETSÜLAMIIN | / | / | / | ≤0,1 ppm | <0,1 ppm |
21 | VEES LAHUSTAMATU AINED | / | / | / | / | FILTRERIMISAEG MITTE ROHKEM KUI 1 MIN;FILTRI MÄLU PÕHIMÕTEliselt EI MUUTU VÄRV; VISUAALNE LAIKULINE OSAKESED MITTE ROHKEM KUI 3 |
Pakend:
Plastikust kootud kott, 25 kg võrgust komposiitpaberist kilekotid või PE voodriga 3-kihilised jõupaberkotid, 500 kg või 1000 kg võrgust PP kootud Jumbo kotid.
Hoiustamine:
Säilitatud valguskindlas, hästi jahutatud, kuivas ja jahedas kohas.